und | N DK UCH Dali's Still Rock And Roll To Me NO48525/18 | C.I.B. N SE US DK UCH Enga's King Kompis NO45357/14 | C.I.B. N SE DK UCH Dali's Camembert NO45195/12 | HR CH NO UCH NORDV-10 Darsa Access Denied HR10083SLT |
INT NORD UCH NV-09-12 DKV-11 Dali's Kalahari 12582/08 | ||||
C.I.B. N UCH AMSV NVV-17 Enga's Bianca 18480/08 | S N UCH Marimia's Mr-Muscle S14448/2006 | |||
N UCH Dali's The Dream Of My Sea 19841/03 | ||||
Katsden Midnight Blue KCAT00574701 | IE CH Katsden Blue Heart Playboy KCAM04727901 | Crestford Classic Conductor IKCY50856 | ||
Crestford Grey Washed Fritillery Fr KCAJ0903208 | ||||
Crestford Silverstudded Blue From K KCAQ0905345 | IE CH Crestford Chasky's Chum KCAG0901478 | |||
IE CH Crest Ford Blue Dandenong KCAJ0902076 | ||||
C.I.B N DK SE UCH NV-17 WW-18 Silky Bel Air's Dancing In The Dark NO50823/15 | Enga's Charlie NO46087/13 | Tawny Mist Pebblewayunsolvedmystery AKCTS07294603 | US CH Tawnymist Pebbleway Mystery AKCTR09877403 | |
US CH Tawnymist Pebbleway Memphis Belle AKCTR95942703 | ||||
C.I.B. N UCH AMSV NVV-17 Enga's Bianca 18480/08 | S N UCH Marimia's Mr-Muscle S14448/2006 | |||
N UCH Dali's The Dream Of My Sea 19841/03 | ||||
N UCH DKVV21 Silky Bel Air's India Ivory NO42708/13 | INT NORD UCH Idee Fixe Of Silky's Dream VDH/KFT20/0002380 | D VDH CH Mon Cheri Premium Dog's VDH/KFT20/0002291 | ||
INT D L VDH UCH Balaringji Of Silky's Dream VDH/KFT20/0002109 | ||||
N SE UCH NVV-16 Dali's Sahara 12583/08 | INT NORD UCH NV-09-10 Curiosity Nothing Less FIN34380/07 | |||
N DK INT UCH NORDV-02 NV-03 Dali's Chiquitita 05821/01 |
Jeg er en paragraf. Klikk her for å legge til din egen tekst og endre på meg. Jeg er en god plass der du kan fortelle din historie og la dine besøkende vite litt mer om deg.